Przetarg
27 Październik 2011 13:09
Poszukiwania Naftowe „ Diament” Sp. z o.o. 65-705 Zielona Góra, ul. Naftowa 3 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż następujących maszyn:
| Lp. | Nazwa i typ maszyny | Rok produkcji | Nr fabryczny | Cena wywoławcza |
| 1. | Tokarka uniwersalna 1M63 | 1969 | 2507 | 8400 PLN |
| 2. | Tokarka CU 500/ 1500 | 1985 | 17825 | 7170 PLN |
| 3. | Tokarka numeryczna tarczowa TZC-32N1 | 1987 | 1495 | 17900 PLN |
| 4. | Nożyce gilotynowe NTA 3150/ 10A | 1984 | N77-477 | 23850 PLN |
| 5. | Frezarka pozioma FU- 320 | 1969 | 2834 | 7350 PLN |
Do wyżej wymienionych pozycji zostanie doliczony podatek VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 21 listopada 2011 roku do godziny 12.00 pisemnej oferty w języku polskim, osobno na wybraną obrabiarkę (przedmiot przetargu) oraz wpłacenie wadium. Oferta powinna zawierać:
- nazwa i adres oferenta,
- przedmiot oferty,
- oferowaną cenę z zaznaczeniem brutto czy netto,
- kserokopię: dowodu wpłaty lub potwierdzonego przelewu bankowego wadium
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym,
- nr rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty.
Oferty, celem rejestracji, należy składać w zabezpieczonych kopertach, opatrzonych czytelną sygnaturą: „PRZETARG SERWIS MECHANICZNY” w Biurze Podawczym siedziby PN Diament
w Zielonej Górze przy ul. Naftowej 3.
Oferty złożone nie podlegają wycofaniu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem nie później niż do dnia 21 listopada 2011 roku do godziny 12.00 na rachunek bankowy sprzedawcy w banku: BRE BANK S.A. Oddział w Zielonej Górze; numer konta: PL 97 1140 1850 0000 4301 1600 1001 lub gotówką w kasie Spółki. W tytule przelewu należy podać: „PRZETARG SERWIS MECHANICZNY”.
Obrabiarki można oglądać w dniach roboczych od 8.00 do 14.00 w siedzibie Spółki na terenie warsztatu Serwisu Mechanicznego. Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny. Osoba(y) odpowiedzialna(e): Agnieszka Laber, Marek Hincyngier nr tel. 68 3295536
Wyboru ofert dokona się z pośród ofert, które spełnią ww. wymogi, osobno dla każdego z przedmiotów oferty, kierując się wysokością zadeklarowanej ceny.
W przypadku gdy kilku oferentów zadeklaruje cenę w takiej samej wysokości, wezwie się tych oferentów do ponownego zadeklarowania wysokości ceny i dokona wyboru oferty oferenta, który zadeklaruje wyższą cenę.
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 23 listopada 2011 roku bez udziału oferentów.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przekazuje się oferentom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, oraz:
1) zwraca wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane;
2) zalicza wadium na poczet ceny oferentów, których oferty zostały wybrane.
W przypadku gdy Oferent, którego oferta została przyjęta nie przystąpi do podpisania umowy zgodnie z ofertą, wpłacone wadium niezostanie zwrócone.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu w części lub całości oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest odebrać przedmiot przetargu w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania informacji o wygranym przetargu
Dane techniczne tokarek przeznaczonych na przetarg
1. Frezarki uniwersalnej FU 320
| Producent: | BUŁGARIA |
| Nr fabryczny: | 2834 |
| Rok budowy: | 1970 |
| Powierzchnia stołu roboczego: | 320x 1325 mm |
| Przesuw wzdłużny stołu ręczny | 760 mm |
| Przesuw wzdłużny mechaniczny stołu | 750 mm |
| Przesuw poprzeczny stołu ręczny | 400 mm |
| Przesuw poprzeczny stołu mechaniczny | 230 mm |
| Posuw wzdłużny stołu | 23,5- 1180 mm/ min |
| Posuw poprzeczny stołu | 8- 395 mm/ min |
| Posuw szybki wzdłużny stołu | 2300 mm/ min |
| Posuw szybki poprzeczny stołu | 750 mm/ min |
| Moc silnika | 7,5 kW |
| Ilość stopni obrotów wrzeciona | 18 |
| Zakres obrotów wrzeciona | 30 – 1500 obr/ min |
| Wymiary gabarytowe | 2260x 1740x 1700 mm |
| Masa ok.: | 2800 kg |
2. Nożyce gilotynowe NTA 3150/ 10A
| Producent: | CZECHOSŁOWACJA |
| Nr fabryczny: | 77- 47.7 |
| Rok budowy: | 1984 |
| Max. grubość ciętej blachy | 10 mm |
| Max. długość cięcia | 3150 mm |
| Liczba cięć | 20/ min |
| Minimalna grubość ciętej blachy | 1 mm |
| Zakres cięcia wg zderzaka | 5- 500 mm |
| Moc silników | 15+ 1,1 kW |
| Wymiary gabarytowe | 3820x 2530x 2300 mm |
| Masa | 14000 kg |
3. Tokarka numeryczna TZC 32N1
| Producent: | PONAR CHOCIANÓW |
| Nr fabryczny: | 1495 |
| Rok budowy: | 1987 |
| Długość toczenia | 200 mm |
| Max. średnica toczenia nad łożem | 630 mm |
| Max. średnica toczenia nad suportem | 320 mm |
| Skok sań wzdłużnych | 440 mm |
| Skok sań poprzecznych | 370 mm |
| Przelot wrzeciona | 63 mm |
| Zakres prędkości wrzeciona | 45- 1400 obr/ min |
| Moc silnika głównego | 17 kw |
| Układ sterowania | NUMS 322T |
| Głowica pionowa rewolwerowa | Sześciopozycyjna |
| Transporter wiórów | TTM 550X 2700 |
| Masa maszyny | 5000 kg |
4. Tokarka uniwersalna 1M63
| Producent: | ZSRR |
| Nr fabryczny: | 2507 |
| Rok budowy: | 1969 |
| Długość toczenia w kłach | 2800 mm |
| Max. średnica toczenia nad łożem | 630 mm |
| Max. średnica toczenia nad suportem | 360 mm |
| Zakres obrotów wrzeciona | 10- 1250 obr/ min |
| Zakres posuwów wzdłużny | 0,064- 1,025 mm/obr |
| Zakres obrotów poprzeczny | 0,0256- 0,378 mm/obr |
| Moc silnika | 13 kW |
| Gwinty | Zakres gwintów metrycznych 1 ÷ 192 mm/obr |
| Zakres gwintów calowych 24 ÷ 1/4 zw/cal | |
| Zakres gwintów DP 96 ÷ 1 zw/cal | |
| Zakres gwintów modułowych 0,5÷ 48 mm | |
| Dopuszczalna masa obrabianego materiału | 2000 kg |
| Wymiary gabarytowe | 4950x 1690x 1420 mm |
| Masa własna/ netto | 5000 kg |
5. Tokarka uniwersalna CU 500/1500
| Producent: | BUŁGARIA |
| Nr fabryczny: | 17825 |
| Rok budowy: | 1984 |
| Wysokość osi nad stołem | 245 mm |
| Średnica nad łożem | 500 mm |
| Średnica nad suportem | 300 mm |
| Średnica bez mostka | 670 mm |
| Długość toczenia w kłach | 1500 mm |
| Przelot wrzeciona | 62 mm |
| Stożek wrzeciona | Metryczny 80 |
| Liczba stopni prędkości obrotowych wrzeciona | 21 |
| Min. prędkość obrotowa wrzeciona | 20 obr/min |
| Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 2000 obr/min |
| Posuw wzdłużny min | 0,04 mm/obr |
| Posuw wzdłużny max | 12 mm/obr |
| Posuw poprzeczny min | 0,02 mm/obr |
| Posuw poprzeczny max | 6,0 mm/obr |
| Moc silnika | 7,5 kW |
| Masa własna/ netto | 2630 kg |












JESTEŚMY CZŁONKIEM
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 /
BS OHSAS 18001:2007 